全国商工会会員福祉共済
手軽な掛金でビッグな補償を実現した「全国商工会会員福祉共済」のお知らせです。
商工会会員の皆様のために、全国商工会連合会が全く新しく開発し、商工会、都道府県商工会連合会、全国商工会連合会が一体となって運営する傷害共済制度です。
掛金は、加入タイプごとに年齢・性別・職種に関係なく一律で、国内外・24時間フルカバー!
○6歳~80歳(継続は85歳)までの幅広い加入年齢
○商工会の会員とそのご家族、会員の従業員とそのご家族、商工会・連合会の役職員とそのご家族の方がご加入できます。
○ご入院は1日目からの補償で安心!
(入院給付の場合、6~12歳及び66歳以上は3日目からの給付となります)
○2004年9月からは以下の傷害補償に加えて疾病入院見舞金も追加されました。
共済金の種類 | 事故の種類 | Aタイプ (掛金月額:2,000円) 加入年齢:6~65歳 (継続は74歳まで) | Bタイプ (掛金月額:2,000円) 加入年齢:66~80歳 (継続は85歳まで) | Cタイプ※1 (掛金月額:1,000円) 加入年齢:6~65歳 (継続は74歳まで) |
死亡共済金 | 交通事故 | 1,000万円 | 700万円 | 400万円 |
不慮の事故 | 800万円 | 500万円 | 300万円 | |
後遺障害 共済金 | 交通事故 | 1,000万円~10万円 | 700万円~7万円 | 400万円~4万円 |
不慮の事故 | 800万円~ 8万円 | 500万円~5万円 | 300万円~3万円 | |
手術共済金 | 交通事故 | 20・10・5万円 | 10・5・2.5万円 | 10・5・2.5万円 |
不慮の事故 | ||||
入院共済金 | 交通事故 | 8,000円(1日目~100日目※2) | 5,000円(3日目~100日目) | 4,000円(1日目~100日目※2) |
不慮の事故 | ||||
通院共済金 | 交通事故 | 3,000円(3日目~100日目) | 1,500円(3日目~100日目) | 1,500円(3日目~100日目) |
不慮の事故 | ||||
※1 Cタイプのみでの加入はできません。 | ||||
※2 Aタイプ・Cタイプの入院給付の場合6歳~12歳及び66歳以上は3日目からの給付となります。 |
※共済金のお支払い等、詳細につきましては共済約款によりますので、お近くの商工会にお問い合わせ下さい。
医療特約(福祉共済にご加入されている方のみが、ご加入いただけます)
加入年齢 | 満6際~満65歳 | 満66歳~満74歳 ※1 |
掛金 (医療保険の保険料を含む) | 月々1,000円 ※2 | |
一日あたり支給額 (疾病入院共済金日額および疾病入院保険金日額) | 疾病による入院 1日あたり5,000円 | 疾病による入院 1日あたり4,000円 |
支払額一定・掛金一律プラン | ||
1入院支払限度日数 | 120日 | |
免責日数 | なし。入院1日目から補償されます(日帰り入院も補償されます) | |
手術共済金及び保険金 | 手術の種類により、1日あたり支給額の40、20、10倍 |
※1 継続加入であっても、共済及び保険の開始日現在66歳となった場合には、支給額が4,000円に自動的に移行します。
※2 月々1,000円に含まれる東京海上日動火災保険(株)の医療保険の保険料は130円です。(加入年齢にかかわらず一律)